La electricidad y la automatización están cada día más presentes en nuestra sociedad, con lo que el diseño de instalaciones que cumplan con estos preceptos resulta mandatorio en un mundo competitivo como el actual. Wingenieros ofrece en este sentidos los servicios de:
- Diseño y cálculo de instalaciones eléctricas teniendo en cuenta el cumplimiento de la normativa, la seguridad y el compromiso medioambiental
- Evaluación y asesoramiento de propuestas técnicas
- Seguimiento del desarrollo de los proyectos tanto en cualquier sector.
- Preparación y tramitación de la documentación necesaria para la legalización de la instalación
Ante toda instalación eléctrica de baja tensión, siempre tendremos que tener en cuenta lo indicado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e ITC. Antes de iniciar cualquier proyecto eléctrico de baja tensión, es necesario saber si es necesario realizar un proyecto eléctrico. Para ello, nos guiamos por la ITC-BT-04. En ella, se nos Indica qué instalaciones requieren de proyecto.
Instalaciones que precisan proyecto:
GRUPO | TIPO DE INSTALACIÓN | LÍMITES |
a | Las correspondientes a industrias, en general | P > 20 kW |
b | Las correspondientes a:- Locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión – Bombas de extracción o elevación de agua sean industriales o no | P > 10 kW |
c | Las correspondientes a: – Locales mojados – Generadores y convertidores – Conductores aislados para caldeo, excluyendo las de viviendas | P > 10 kW |
d | – De carácter temporal para alimentación de maquinaria de obras en construcción. – De carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos | P > 50 kW |
e | Las de edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales y oficinas, que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia, en edificación vertical u horizontal | P > 100 kW por caja general de protección |
f | Las correspondientes a viviendas unifamiliares | P > 50 kW |
g | Las de garajes que requieren ventilación forzada | Cualquiera que sea su ocupación |
h | Las de garajes que disponen de ventilación natural | De más de 5 plazas de estacionamiento |
i | Las correspondientes a locales de pública concurrencia | Sin límite |
j | Las correspondientes a:- Líneas de baja tensión con apoyos comunes con las de alta tensión- Máquinas de elevación y transporte – Las que utilicen tensiones especiales – Las destinadas a rótulos luminosos salvo que se consideren instalaciones de Blaja tensión según lo establecido en la ITC-BT 44- Cercas eléctricas – Redes aéreas o subterráneas de distribución | Sin límite de potencia |
k | – Instalaciones de alumbrado exterior | P > 5 kW |
l | Las correspondientes a locales con riesgo de incendio o explosión, excepto garajes | Sin límite |
m | Las de quirófanos y salas de intervención | Sin límite |
n | Las correspondientes a piscinas y fuentes | P > 5 kW |
o | Todas aquellas que, no estando comprendidas en los grupos anteriores, determine el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante la oportuna Disposición | Según corresponda |
[P = Potencia prevista en la instalación, teniendo en cuenta lo estipulado en la (ITC) BT-10].
No será necesaria la elaboración de proyecto para las instalaciones de recarga que se ejecuten en los grupos de instalación g) y h) existentes en edificios de viviendas, siempre que las nuevas instalaciones no estén incluidas en el grupo z).
Para todo proyecto eléctrico, será necesario seguir el proceso indicado en el siguiente diagrama:

Es importante tener documentación de su instalación actualizada. Desde Wingenieros nos encargamos de hacer la documentación As Built de su proyecto.
Desde Wingenieros, damos asesoramiento y ejecutamos proyectos de instalaciones eléctricas en edificios con lo que no dudéis en contactarnos si tenéis cualquier consulta.